Scores
| รายการที่ : 314/05 วิ่งผลัดผสม 4x100 เมตร (Mix 4x100) หญิง-หญิง -ชาย -ชาย (W-W-M-M) ชาย รุ่น 65 - 69 ปี |
| สถิติเอเชีย : |
| สถิติประเทศไทย : tomg 1:02.52 min.ชมรมกรีฑาอาวุโสหาดใหญ่ ่กรุงเทพ 2568 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | นครราชสีมา | |||
| 2 | อบจ.นครศรีธรรมราช | |||
| 3 | อบจ.สงขลา | |||
| 4 | สตูล | |||
| 5 | น่าน | |||
| 6 | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิษณุโลก | |||
| 7 | ขอนแก่น | |||
| 8 | กรีฑาผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย |

