Scores
| รุ่น | เพศ | นักกีฬา | ทีม | ผลการแข่งขัน | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 - 39 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 35 - 39 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 40 - 44 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 40 - 44 ปี | หญิง | นางสาว ยุภาวดี เชื้อกูลชาติ | อบจ.นครศรีธรรมราช | 1.50 เมตร | รายละเอียด |
| 45 - 49 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 45 - 49 ปี | หญิง | นางสาว ASP De Silva | Sri Lanka Airlines by Upali | 2.00 เมตร | รายละเอียด |
| 50 - 54 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 50 - 54 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 55 - 59 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 60 - 64 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 60 - 64 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 65 - 69 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 70 - 74 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 75 - 79 ปี | ชาย | นาย ไสว พิชญาภรณ์ | อบจ.สงขลา | 2.00 เมตร | รายละเอียด |
| 80 - 84 ปี | ชาย | นาย สมปอง จันทร์สมบูรณ์ | ชลบุรี | 1.40 เมตร | รายละเอียด |
| 85 - 89 ปี | ชาย | นาย นิพันธ์ นพรัตน์ | อุตรดิตถ์ | 1.10 เมตร | รายละเอียด |
| 90 - 94 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 95 - 99 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 100-104 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 105-109 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 110-114 ปี | ชาย | รายละเอียด |

