Scores
| รายการที่ : 201/01 กระโดดค้ำ (Pole Vault) ชาย รุ่น 70 - 74 ปี |
| สถิติเอเชีย : 2.70 Kamada Masumi JPN Kitakami 2014 |
| สถิติประเทศไทย : 2.30 เมตร สุชาติ ห้วยจันทร์หอม ทำไว้ในการแข่งขันTOMG เชียงใหม่ 2567 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70-082 | ชลิต คาดชะดาคำ | อบจ.เชียงใหม่ | ||
| 2 | 70-067 | วีระพล คุ้มภัย | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 3 | 70-078 | นนท์วัฒนากรณ์ เลิศชนะ | อบจ.อุดรธานี | ||
| 4 | 70-077 | เทอดไทย ทิพย์เสถียร | อบจ.อุดรธานี | ||
| 5 | 70-022 | อำพล สร้อยศิริ | ชลบุรี | ||
| 6 | 70-032 | สุชาติ ห้วยจันทร์หอม | ภูเก็ต | ||
| 7 | 70-042 | ชัย เงินกลั่น | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิษณุโลก | ||
| 8 | 70-033 | จัตุรงค์ แสงอุทัย | ราชบุรี |

