Scores
| รุ่น | เพศ | นักกีฬา | ทีม | ผลการแข่งขัน | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 - 39 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 35 - 39 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 40 - 44 ปี | ชาย | อบจ.นครศรีธรรมราช | 0:46.98 นาที | รายละเอียด | |
| 40 - 44 ปี | หญิง | ภูทับเบิกเพชรบูรณ์ | 1:16.30 นาที | รายละเอียด | |
| 45 - 49 ปี | ชาย | อบจ.นครศรีธรรมราช | 47.77 วินาที | รายละเอียด | |
| 45 - 49 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 50 - 54 ปี | ชาย | สโมสรกรีฑาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร | 52.87 วินาที | รายละเอียด | |
| 50 - 54 ปี | หญิง | บุรีรัมย์ | 1:02.90 นาที | รายละเอียด | |
| 55 - 59 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 55 - 59 ปี | หญิง | อบจ.นครศรีธรรมราช | 1:04.41 นาที | รายละเอียด | |
| 60 - 64 ปี | ชาย | ภูเก็ต | 53.22 วินาที | รายละเอียด | |
| 60 - 64 ปี | หญิง | ชลบุรี | 1:01.84 นาที | รายละเอียด | |
| 65 - 69 ปี | ชาย | อบจ.สงขลา | 0:54.36 นาที | รายละเอียด | |
| 65 - 69 ปี | หญิง | น่าน | 1:09.02 นาที | รายละเอียด | |
| 70 - 74 ปี | ชาย | กรีฑาผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย | 0:56.58 นาที | รายละเอียด | |
| 70 - 74 ปี | หญิง | อบจ.สงขลา | 1:14.44 นาที | รายละเอียด | |
| 75 - 79 ปี | ชาย | อบจ.สงขลา | 1:05.85 นาที | รายละเอียด | |
| 75 - 79 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 80 - 84 ปี | ชาย | อุตรดิตถ์ | 1:21.20 นาที | รายละเอียด | |
| 80 - 84 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 85 - 89 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 85 - 89 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 90 - 94 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 90 - 94 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 95 - 99 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 95 - 99 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 100-104 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 100-104 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 105-109 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 105-109 ปี | หญิง | รายละเอียด | |||
| 110-114 ปี | ชาย | รายละเอียด | |||
| 110-114 ปี | หญิง | รายละเอียด |

