Scores
| รายการที่ : 306/02 กระโดดค้ำ (Pole Vault) ชาย รุ่น 50 - 54 ปี |
| สถิติเอเชีย : 4.05 Emerson Obiena PHI Singapore 2016 |
| สถิติประเทศไทย : 3.50 บัญญัติ รุ่งเรือง ขอนแก่น 2013 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50-049 | สุรชัย แซ่ด่าน | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 2 | 50-046 | ธนันดร มีแก้ว | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 3 | 50-045 | อรรณพ พรหมหีต | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 4 | 50-054 | เสนอ วรรณชิต | อบจ.สงขลา | ||
| 5 | 50-008 | M A Ujith Wasantha | MAF Sri Lanka | ||
| 6 | 50-013 | ประนอม เสวะกะ | กรีฑาผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย |

