ผลการแข่งขัน
| รายการที่ : 315/04 วิ่งผลัดผสม 4x100 เมตร (Mix 4x100) ชาย-หญิง-ชาย-หญิง ชาย รุ่น 65 - 69 ปี |
| สถิติเอเชีย : |
| สถิติประเทศไทย : tomg 1:02.52 min.ชมรมกรีฑาอาวุโสหาดใหญ่ ่กรุงเทพ 2568 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | อบจ.สงขลา | 1:01.12 นาที | ทอง | |
| 2 | ขอนแก่น | 1:01.48 นาที | เงิน | |
| 3 | อบจ.นครศรีธรรมราช | 1:01.67 นาที | ทองแดง | |
| 4 | กรีฑาผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย | 1:01.90 นาที | ||
| 5 | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิษณุโลก | 1:03.80 นาที | ||
| 6 | น่าน | 1:06.75 นาที | ||
| 7 | หนองบัวลำภู | 1:11.21 นาที |

