Scores
| รายการที่ : 110 ขว้างจักร (Discus Throw) ชาย รุ่น 60 - 64 ปี |
| สถิติเอเชีย : 47.62 YAO Yi-Han TPE New Clark city 2023 WMA RECORDS 66.36 1.0k Klaus Liedtke GER 60 19/05/01 Schwerte-Erg., GER |
| สถิติประเทศไทย : 40.30 เมตร วิเชียร วงศ์ทิม สมุทรสงคราม 2565 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60-057 | สว่าง มาตราช | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสกลนคร | ||
| 2 | 60-082 | สืบพงศ์ เกตบูรณะ | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 3 | 60-072 | อุดม จรตพืช | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 4 | 60-085 | สมปอง คงแก้ว | อบจ.สงขลา | ||
| 5 | 60-005 | NARAYAN KUDE | INDIAN ( SOUTH INDIA) | ||
| 6 | 60-014 | M. AUGUSTINE JOES | TAMIL NADU / INDIA | ||
| 7 | 60-010 | Gunasegaran Narasapan | MALAYSIA | ||
| 8 | 60-016 | SEENIVASAN P. | TAMIL NADU / INDIA | ||
| 9 | 60-011 | ANNAVI NALLUSAMY | MASS INDIA | ||
| 10 | 60-012 | ALFRED REKERS | NETHERLAND | ||
| 11 | 60-039 | บัลลังก์ กลิ่นจันทร์แดง | นครราชสีมา | ||
| 12 | 60-043 | บัญญา ภู่ประเสริฐ | บุรีรัมย์ | ||
| 13 | 60-052 | สำราญ ไชยเผือก | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี | ||
| 14 | 60-099 | นพกร ดีตลอด | เพชรบุรี | ||
| 15 | 60-096 | พิชัย สำราญสุข | อิสระ | ||
| 16 | 60-002 | chandrakant sakhram baide | INDIA MASTERS-KL | ||
| 17 | 60-100 | สมชาย ทองอินทร์ | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี |

