ผลการแข่งขัน
| รายการที่ : 110 ขว้างจักร (Discus Throw) ชาย รุ่น 60 - 64 ปี |
| สถิติเอเชีย : 47.62 YAO Yi-Han TPE New Clark city 2023 WMA RECORDS 66.36 1.0k Klaus Liedtke GER 60 19/05/01 Schwerte-Erg., GER |
| สถิติประเทศไทย : 40.30 เมตร วิเชียร วงศ์ทิม สมุทรสงคราม 2565 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60-057 | สว่าง มาตราช | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสกลนคร | 36.41 เมตร | ทอง |
| 2 | 60-011 | ANNAVI NALLUSAMY | MASS INDIA | 36.20 เมตร | เงิน |
| 3 | 60-010 | Gunasegaran Narasapan | MALAYSIA | 35.56 เมตร | ทองแดง |
| 4 | 60-100 | สมชาย ทองอินทร์ | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี | 31.56 เมตร | |
| 5 | 60-096 | พิชัย สำราญสุข | อิสระ | 31.05 เมตร | |
| 6 | 60-085 | สมปอง คงแก้ว | อบจ.สงขลา | 28.76 เมตร | |
| 7 | 60-052 | สำราญ ไชยเผือก | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี | 28.76 เมตร | |
| 8 | 60-039 | บัลลังก์ กลิ่นจันทร์แดง | นครราชสีมา | 27.45 เมตร | |
| 9 | 60-005 | NARAYAN KUDE | INDIAN ( SOUTH INDIA) | 23.99 เมตร | |
| 10 | 60-012 | ALFRED REKERS | NETHERLAND | 23.40 เมตร | |
| 11 | 60-082 | สืบพงศ์ เกตบูรณะ | อบจ.นครศรีธรรมราช | 22.39 เมตร | |
| 12 | 60-014 | M. AUGUSTINE JOES | TAMIL NADU / INDIA | 20.60 เมตร | |
| 13 | 60-002 | chandrakant sakhram baide | INDIA MASTERS-KL | 19.85 เมตร | |
| 14 | 60-072 | อุดม จรตพืช | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 15 | 60-016 | SEENIVASAN P. | TAMIL NADU / INDIA | ||
| 16 | 60-043 | บัญญา ภู่ประเสริฐ | บุรีรัมย์ | ||
| 17 | 60-099 | นพกร ดีตลอด | เพชรบุรี |

