Scores
| รายการที่ : 406/01 เขย่งก้าวกระโดด (Triple Jump) ชาย รุ่น 40 - 44 ปี |
| สถิติเอเชีย : 13.69 Biju Joseph IND Kuala Lumpur 2010 WMA RECORDS 16.93 -0.3 Fabrizio Donato ITA 40 06/09/16 Rovereto, ITA |
| สถิติประเทศไทย : 13.74 ณัฐพล นามกันหา Singapore 2016 TOMG Record 11.29 เมตร ณรงค์เดช จันทร์ใจ RBK ทำไว้ที่เชียงใหม่ 2567 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40-030 | เริงชัย สุขมี | อบจ.นครศรีธรรมราช | 11.51 เมตร | ทอง |
| 2 | 40-017 | ณรงค์เดช จันทร์ใจ | ลำปาง | 11.48 เมตร | เงิน |
| 3 | 40-023 | โกสินทร์ แก้วจันทร์ | อบจ.นครศรีธรรมราช | 10.29 เมตร | ทองแดง |
| 4 | 40-019 | ศรานุวัฒน์ ชุ่มซัง | สโมสรกรีฑาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร | 9.76 เมตร | |
| 5 | 40-015 | อุดม พลทองมาก | ล้านนา | ||
| 6 | 40-005 | A.M GAYAN SAMPATH | Sri Lanka |

