ผลการแข่งขัน
| รายการที่ : 407/01 เขย่งก้าวกระโดด (Triple Jump) ชาย รุ่น 40 - 44 ปี |
| สถิติเอเชีย : 13.74 ณัฐพล นามกันหา Singapore 2016 / 13.69 Biju Joseph IND Kuala Lumpur 2010 WMA RECORDS 16.93 -0.3 Fabrizio Donato ITA 40 06/09/16 Rovereto, ITA |
| สถิติประเทศไทย : 13.74 ณัฐพล นามกันหา Singapore 2016 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40-027 | โกสินทร์ แก้วจันทร์ | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 2 | 40-040 | เดชศักดิ์ดา เดชาศักดิ์ | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 3 | 40-036 | เริงชัย สุขมี | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 4 | 40-047 | จำรูญ วิชัยวงษ์ | อบจ.อุดรธานี | ||
| 5 | 40-007 | Ashili Gopi | INDIVIDUAL อิสระต่างประเทศ | ||
| 6 | 40-006 | Wagmare Dinesh | INDIVIDUAL อิสระต่างประเทศ | ||
| 7 | 40-013 | MOHD FARISH BIN AZIZ SULAIMAN | SABAH MASTERS | ||
| 8 | 40-051 | พิชาพัฒน์ สุทิน | อิสระ | ||
| 9 | 40-052 | อนุสิทธิ์ ฤทธิรงค์ | อิสระ | ||
| 10 | 40-056 | สุวัฒชัย ธรฤทธิ์ | อิสระ | ||
| 11 | 40-020 | ธีรเดช ทองศรีสุข | ราชบุรี |

