Scores
| รายการที่ : 131/04 วิ่ง 100 เมตร (100 m) ชาย รุ่น 75 - 79 ปี |
| สถิติเอเชีย : 14.40 Tanaka Hiroo JPN Bangalore 2006 WMA :13.25 0.8 Kenton Brown USA 76 03/10/20 Marble Falls, USA |
| สถิติประเทศไทย : 15.16 วินาที ชาติธนู ณ ลำปาง นครสวรรค์ 2562 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75-076 | สมพงษ์ โชตินอก | อบจ.เชียงใหม่ | ||
| 2 | 75-014 | PRINCE D. | TAMIL NADU / INDIA | ||
| 3 | 75-052 | อุทิศ มงคล | สโมสรกรีฑาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร | ||
| 4 | 75-047 | อภิชาติ เยาว์มณี | สุราษฎร์ธานี | ||
| 5 | 75-045 | บุญมั่น จงดี | สุราษฎร์ธานี | ||
| 6 | 75-027 | สายัณต์ ภารัตนวงศ์ | นครราชสีมา | ||
| 7 | 75-032 | สมชาย สวัสดิผล | ราชบุรี | ||
| 8 | 75-037 | ชาญชัย งอยผาลา | สกลนคร | ||
| 9 | 75-007 | ASHOK KUMAR K V | INDIA MASTERS-KL | ||
| 10 | 75-006 | DATLA VENKATA SURYA BHASKARA RAJU | INDIA MASTERS ATHLETICS | ||
| 11 | 75-031 | สุวิทย์ โกยวิวัฒน์ตระกูล | ภูเก็ต | ||
| 12 | 75-051 | ชัญโญ สุนทรเนตร | สโมสรกรีฑาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร | ||
| 13 | 75-026 | ภูมินทร์ วิมลศิลป์ | นครราชสีมา | ||
| 14 | 75-019 | วิโรจน์ สว่างไตร | ขอนแก่น | ||
| 15 | 75-038 | ประเสริฐ เลิศลาภ | สกลนคร | ||
| 16 | 75-058 | สมศักดิ์ สาลา | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 17 | 75-070 | เลิศชัย บุญยสุพัฒน์ | อบจ.สงขลา | ||
| 18 | 75-008 | JOSE MAVELI | INDIA MASTERS-KL | ||
| 19 | 75-028 | สมาน ชายครอง | น่าน | ||
| 20 | 75-053 | ศิริชัย พงษ์โภคา | สโมสรกรีฑาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร | ||
| 21 | 75-023 | ไพบูลย์ ประมวลสุข | นครราชสีมา | ||
| 22 | 75-064 | ภุชงค์ จันทรมณี | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 23 | 75-061 | วิชัย แสงธรรมวรคุณ | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 24 | 75-069 | สุริยา ภูศิริ | อบจ.สงขลา | ||
| 25 | 75-029 | ปิ๋น พรมลังกา | น่าน | ||
| 26 | 75-033 | ปรีชา ไกรสิงห์เดชา | ราชบุรี | ||
| 27 | 75-017 | ประสิทธิ์ ณ พิกุล | กรีฑาผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย |

