Scores
| รายการที่ : 314/06 วิ่งผลัดผสม 4x100 เมตร (Mix 4x100) หญิง-หญิง -ชาย -ชาย (W-W-M-M) ชาย รุ่น 60 - 64 ปี |
| สถิติเอเชีย : |
| สถิติประเทศไทย : tomg 56.20 sec. ชมรมกรีฑาผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี ่กรุงเทพ 2568 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ชลบุรี | |||
| 2 | อบจ.นครศรีธรรมราช | |||
| 3 | อบจ.สงขลา | |||
| 4 | สุรินทร์ | |||
| 5 | กรีฑาผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย | |||
| 6 | ชมรมกรีฑาอาวุโสจังหวัดตรัง |

