Scores
| รายการที่ : 2/3-03 เดิน 3000เมตร (3000m Walk) เฉพาะคนไทย หญิง รุ่น 70 - 74 ปี |
| สถิติเอเชีย : WMA 17:50.6h Heather Carr AUS 70 11/01/20 Frankston, AUS |
| สถิติประเทศไทย : 21:56.31 นาที สุชีพ วัลย์เครือ อบจ.นครศรีธรรมราช ทำไว้ที่สกลนคร 2567 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70-061 | รุ่งฤดี วทานิโยบล | หนองบัวลำภู | ||
| 2 | 70-063 | สุชีพ วัลย์เครือ | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 3 | 70-042 | วราภรณ์ พันธุศิริ | หนองบัวลำภู | ||
| 4 | 70-023 | ศศิภา ภาวะเดช | ล้านนา | ||
| 5 | 70-039 | ภัทราณี จิตติพร | หนองบัวลำภู | ||
| 6 | 70-074 | พูลทรัพย์ บูระอาจ | อบจ.อุดรธานี | ||
| 7 | 70-073 | อุไรวรรณ ละโป้ | อบจ.อุดรธานี | ||
| 8 | 70-071 | อฑิภา รังสิปภากิจ | อบจ.สงขลา | ||
| 9 | 70-067 | นาริน นวลอนงค์ | อบจ.สงขลา | ||
| 10 | 70-050 | อรยา อุณาสิงห์ | หนองบัวลำภู | ||
| 11 | 70-059 | เดือนฉาย จิตติพร | หนองบัวลำภู | ||
| 12 | 70-018 | สุมล บุญประดิษฐ์ | ราชบุรี | ||
| 13 | 70-019 | ศุภสรา นิสภกุล | ราชบุรี | ||
| 14 | 70-020 | สายัณห์ เศรษฐี | ราชบุรี | ||
| 15 | 70-027 | อุสาประภาวัต วิหค | สุพรรณบุรี | ||
| 16 | 70-045 | วาสนา ทิตะระ | หนองบัวลำภู | ||
| 17 | 70-078 | รัตนาภรณ์ รักกาญจนันท์ | อบจ.เชียงใหม่ | ||
| 18 | 70-048 | ประเพียร คำมูล | หนองบัวลำภู | ||
| 19 | 70-058 | นงแพง แสนแก้ว | หนองบัวลำภู | ||
| 20 | 70-062 | รัชนีภรณ์ นันทะแสง | หนองบัวลำภู | ||
| 21 | 70-051 | เอมอร เมาะราษี | หนองบัวลำภู | ||
| 22 | 70-041 | สมศรี ไชยสีดา | หนองบัวลำภู | ||
| 23 | 70-053 | เรือง แสงสว่าง | หนองบัวลำภู | ||
| 24 | 70-056 | วาณีวรรณ กิมชัยวงศ์ | หนองบัวลำภู | ||
| 25 | 70-060 | สมบัติ จเรรัชต์ | หนองบัวลำภู | ||
| 26 | 70-038 | ศรินรัตน์ จังปิติก้องยศ | หนองบัวลำภู | ||
| 27 | 70-047 | สง่า สิงห์ขวา | หนองบัวลำภู | ||
| 28 | 70-054 | สมจิตร แสงจันทร์ | หนองบัวลำภู | ||
| 29 | 70-055 | นารี ศรีเรไร | หนองบัวลำภู | ||
| 30 | 70-079 | พวงเพชร หาญฤทธิ์ | อบจ.เชียงใหม่ | ||
| 31 | 70-021 | จรรยา สง่าพันธุ์ | ราชบุรี |

