Scores
| รายการที่ : 301/15 วิ่ง 5 กิโลเมตร (5 Km) หญิง รุ่น 45 - 49 ปี | 
| สถิติเอเชีย : 19:01.36 Li Li CHN Kitakami 2014 WMA 15:55.71 Nicole Leveque FRA 45 01/06/96 Angers, FRA | 
| สถิติประเทศไทย : 19:46.00 มณเฑียร แก่นแก้ว กรุงเทพฯ 2008 | 
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45-009 | ภัทราวดี ศิลาวงศ์สวัสดิ์ | กรีฑาผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย | 22:32.00 นาที | ทอง | 
| 2 | 45-011 | พรพเยาว์ ครลัย | ภูทับเบิกเพชรบูรณ์ | 26:00.23 นาที | เงิน | 
| 3 | 45-018 | สุคนธ์ เกิดศรี | อบจ.สงขลา | ||
| 4 | 45-012 | นิรดา ธนัชญาเข้มธนัส | ภูทับเบิกเพชรบูรณ์ | ||
| 5 | 45-021 | อินทิรา สาตะถา | อบจ.เชียงใหม่ | 

