Scores
| รายการที่ : 215/07 วิ่ง 400 เมตร (400 m) ชาย รุ่น 60 - 64 ปี |
| สถิติเอเชีย : 0:57.39 Akiyama Shunji JPN Tampere 2022 |
| สถิติประเทศไทย : 0:59.13 กฤช เพ็งหล่อ AMA Dalian 2012 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60-033 | ไชยยันต์ เกิดเหมาะ | ชลบุรี | ||
| 2 | 60-040 | สุนัย คล่องชอบ | นครราชสีมา | ||
| 3 | 60-048 | พิทักษ์ ฉวีวรรณ์ | ราชบุรี | ||
| 4 | 60-036 | นิเวศน์ ทวีชาติ | ชัยภุมิ เอ็กซ์ เวริทรานส์ ออมไทย(จังหวัดชัยภุมิ) | ||
| 5 | 60-028 | ไพทูล ไชยกุล | กำนันเม้า เพชรบูรณ์ | ||
| 6 | 60-055 | กันต์ธร จันทร์ทอง | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพร (เพิ่มพูลชุมพร) | ||
| 7 | 60-066 | วิชัย เหนียวคง | สุรินทร์ | ||
| 8 | 60-022 | ชูเกียรติ วิชัยทา | กรีฑาผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย | ||
| 9 | 60-070 | จรูญ เครือแดง | หนองบัวลำภู | ||
| 10 | 60-077 | เจษฎา เพ็ญกุล | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 11 | 60-081 | ภัทรพงศ์ แร่ทอง | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 12 | 60-087 | สุรพล กลิ่นทรัพย์ | อบจ.สงขลา | ||
| 13 | 60-004 | KARADE SIVA PRASADA RAO | INDIAN ( SOUTH INDIA) | ||
| 14 | 60-018 | C. JOSEPH | TAMIL NADU / INDIA | ||
| 15 | 60-023 | จำรัส ดวงปัน | กรีฑาผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย | ||
| 16 | 60-089 | เจริญ ฆังคะโร | อบจ.สงขลา | ||
| 17 | 60-079 | มานพ พันสด | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 18 | 60-074 | วรนัติ เนาวนัติ | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 19 | 60-006 | RAVINDRAN R S | INDIAN ( SOUTH INDIA) | ||
| 20 | 60-019 | GUFFEY FRANK | USA | ||
| 21 | 60-020 | สมควร อินบัว | กรีฑาผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย | ||
| 22 | 60-032 | มานิต อับดุลกะเดช | ชมรมกรีฑาอาวุโสจังหวัดตรัง |

