Scores
| รายการที่ : 215/10 วิ่ง 400 เมตร (400 m) ชาย รุ่น 45 - 49 ปี |
| สถิติเอเชีย : 0:50.81 Mazen CHREIM LBN Lebanon 2023 WMA RECORDS 49.09 Allen Woodard USA 48 18/03/17 Houston, USA |
| สถิติประเทศไทย : 54.02 วินาที สุเมธ กรสุรัตน์ อิสระ ทำไว้ที่เชียงราย 2568 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45-052 | นาทดนัย สุขสนาน | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 2 | 45-026 | อนุสรณ์ พุ่มนิคม | ล้านนา | ||
| 3 | 45-018 | Arboleda . | Team Fabian Singapore | ||
| 4 | 45-035 | วินัย หวังพัฒน์ | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพร (เพิ่มพูลชุมพร) | ||
| 5 | 45-032 | กิติพร สุวรรณรัตน์ | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพร (เพิ่มพูลชุมพร) | ||
| 6 | 45-022 | ณรชต ณภัทรภูมิ | ชัยภุมิ เอ็กซ์ เวริทรานส์ ออมไทย(จังหวัดชัยภุมิ) | ||
| 7 | 45-039 | กรีธศักดิ์ รอดรัตน์ | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 8 | 45-054 | วิวัฒน์ ฆังคะมะโน | อบจ.สงขลา | ||
| 9 | 45-004 | RAJESH B | INDIA MASTERS-KL | ||
| 10 | 45-003 | SHETTY SHIVANAND VASANTHA | INDIA MASTERS ATHLETICS | ||
| 11 | 45-030 | จีระเดช พลครุฑ | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพร (เพิ่มพูลชุมพร) | ||
| 12 | 45-034 | สุภาพ ไชยมุด | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพร (เพิ่มพูลชุมพร) | ||
| 13 | 45-047 | สุเมธ กรสุรัตน์ | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 14 | 45-025 | ธีรพงศ์ ธนะชัยขันธ์ | ล้านนา | ||
| 15 | 45-016 | Kumarresan Gunasegaran | MALAYSIA | ||
| 16 | 45-021 | วิรัตน์ คลังทอง | ชัยภุมิ เอ็กซ์ เวริทรานส์ ออมไทย(จังหวัดชัยภุมิ) | ||
| 17 | 45-031 | ธนพนธ์ กะลึงผล | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพร (เพิ่มพูลชุมพร) |

