Scores
| รายการที่ : 215/11 วิ่ง 400 เมตร (400 m) ชาย รุ่น 40 - 44 ปี |
| สถิติเอเชีย : 0:51.62 Kasahara Hiroyuki JPN Kuala Lumpur 2010 WMA RECORDS 47.81 Enrico Saraceni ITA 40 28/07/04 Århus, DEN |
| สถิติประเทศไทย : 52.77 วินาที ปกรณ์ ณรงค์ ทำไว้ที่ ขอนแก่น 2013 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40-031 | จิรพันธ์ เมฆฆเวียน | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 2 | 40-026 | ศรศักดิ์ ขุนแก้ว | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 3 | 40-002 | ANISH MON P | INDIA MASTERS-KL | ||
| 4 | 40-004 | SURESH AMBIG | INDIAN ( SOUTH INDIA) | ||
| 5 | 40-048 | สวัสดิ์ แซ่จู | อิสระ | ||
| 6 | 40-060 | ณรงชัย คงคต | อิสระ | ||
| 7 | 40-041 | สิทธิพร สังข์ทอง | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 8 | 40-046 | ชนะเกียรติ คลองโคน | อบจ.อุดรธานี | ||
| 9 | 40-043 | ประยุธ ปะติ | อบจ.สงขลา | ||
| 10 | 40-019 | อมรรัช ไกยชาติ | นนทบุรี | ||
| 11 | 40-008 | U D W R Udawatta | MAF Sri Lanka | ||
| 12 | 40-018 | สิทธิชัย นิมิตรัตน์ | ชัยภุมิ เอ็กซ์ เวริทรานส์ ออมไทย(จังหวัดชัยภุมิ) | ||
| 13 | 40-036 | เริงชัย สุขมี | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 14 | 40-009 | K. A.Mahes h Gunaratne | MAF Sri Lanka | ||
| 15 | 40-051 | พิชาพัฒน์ สุทิน | อิสระ | ||
| 16 | 40-054 | ไชยพัฒน์ พงษ์สุข | อิสระ | ||
| 17 | 40-024 | สุรชัย ช่วยแก้ว | สโมสรกรีฑาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร |

