Scores
| รายการที่ : 215/12 วิ่ง 400 เมตร (400 m) ชาย รุ่น 35 - 39 ปี |
| สถิติเอเชีย : 0:49.29 SILVA Madduma Gedara Don SRI New Clark city 2023 WMA RECORDS 44.54 Christopher Brown BAH 36 30/05/15 Eugene, USA |
| สถิติประเทศไทย : 53.10 วินาที วัชรินทร์ แวกาจิ ทำไว้ที่ สุพรรณบุรี 2563 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35-001 | MARAVALALU YOGESHA SANDEEP KUMAR | INDIA MASTERS ATHLETICS | ||
| 2 | 35-014 | ่อนุรักษ์ ผันขำ | การยาสูบแห่งประเทศไทย | ||
| 3 | 35-045 | วรรณนุรักษ์ ประโยชน์ | อิสระ | ||
| 4 | 35-016 | งานตา สินธี | กำนันเม้า เพชรบูรณ์ | ||
| 5 | 35-023 | พงษ์ศักดิ์ ดวงบุหงา | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพร (เพิ่มพูลชุมพร) | ||
| 6 | 35-026 | กฤษฎา หลวงยศ | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 7 | 35-020 | ธนินท์ ม่วงทำ | มหาสารคาม | ||
| 8 | 35-022 | ทนงศักดิ์ ลิ่มเนี่ยว | สตูล | ||
| 9 | 35-011 | P.S. Wijethilaka | MAF Sri Lanka | ||
| 10 | 35-043 | สราวุธ แช่มเมือง | อิสระ | ||
| 11 | 35-035 | อนุพงศ์ โชติวนาวรรณ | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 12 | 35-010 | Mahadurage Mayura Dihan | MAF Sri Lanka | ||
| 13 | 35-002 | SANTOSH D MARATHI | INDIAN ( SOUTH INDIA) | ||
| 14 | 35-049 | สุทธิพงษ์ ศรีสมุทร | อิสระ | ||
| 15 | 35-051 | ทักษิณ กลับสังข์ทอง | อิสระ |

