Scores
| รายการที่ : 120/01 ขว้างจักร (Discus Throw) หญิง รุ่น 50 - 54 ปี |
| สถิติเอเชีย : 33.08 เมตร สายเนตร ศรีสมพงษ์ สโมสรทหารอากาศ (ธูปะเตมีย์) ทำไว้ที่ กรุงเทพ 2568/ 32.70 Li Ai Zhen CHN Singapore 2016 WMA 46.11 1kg Olga Cherniavskaia RUS 51 11/08/15 Lyon, FRA |
| สถิติประเทศไทย : 33.08 m. สายเนตร ศรีสมพงษ์ สโมสรทหารอากาศ (ธูปะเตมีย์) ทำไว้ในการแข่งขันTOMG05 กรุงเทพ 2568 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50-026 | ลำปาง ทองเหลือง | หนองบัวลำภู | ||
| 2 | 50-031 | สายเนตร ศรีสมพงษ์ | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 3 | 50-041 | วนิดา นาแฉล้ม | อบจ.อุดรธานี | ||
| 4 | 50-035 | อรวรรณ วรรณชิต | อบจ.สงขลา | ||
| 5 | 50-039 | จารุวรรณ สุขศรี | อบจ.สงขลา | ||
| 6 | 50-008 | P V D Deepani Peiris | MAF Sri Lanka | ||
| 7 | 50-007 | Shirani Wanigasuriya | MAF Sri Lanka | ||
| 8 | 50-006 | M.G.L.S. Kumarasinghe | MAF Sri Lanka | ||
| 9 | 50-001 | BINI VARGHESE | INDIA MASTERS-KL | ||
| 10 | 50-005 | MANJULA REDDY | INDIAN ( SOUTH INDIA) | ||
| 11 | 50-002 | SUSHMA PRASHANTHI B J | INDIAN ( SOUTH INDIA) | ||
| 12 | 50-013 | ธัญญภัสร์ เหมือนโลวงศ์ | บุรีรัมย์ | ||
| 13 | 50-009 | MGLS Kumarasinghe | Sri Lanka Airlines by Upali |

