Scores
| รายการที่ : 125/02 ขว้างจักร (Discus Throw) ชาย รุ่น 75 - 79 ปี |
| สถิติเอเชีย : 35.55 Aso Katsuya JPN Dalian 2002 WMA RECORDS 49.21 1.0k Carmelo Rado ITA 75 05/10/08 Besana, ITA |
| สถิติประเทศไทย : 33.15 ประยูร นิ่มสาคร ธรรมศาสตร์(รังสิต) 2014 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75-030 | ประสิทธิ์ นวลศรี | ประจวบคีรีขันธ์ | ||
| 2 | 75-043 | สมพงษ์ คงทอง | สุพรรณบุรี | ||
| 3 | 75-044 | บรรจง พิมพขันธ์ | สุพรรณบุรี | ||
| 4 | 75-063 | พีระพงศ์ มณีสงฆ์ | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 5 | 75-057 | ธำรงค์ แซ่ลิ่ม | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 6 | 75-062 | อภิชาต ณ ระนอง | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 7 | 75-073 | ไพรัตน์ คำพิมาน | อบจ.อุดรธานี | ||
| 8 | 75-074 | สนิท ไพเราะห์ | อบจ.อุดรธานี | ||
| 9 | 75-071 | ชุมพร จันทะมณี | อบจ.สงขลา | ||
| 10 | 75-066 | วินัย ขุนพินิจ | อบจ.สงขลา | ||
| 11 | 75-041 | ภานุวัฒน์ มงคลฉายสุขกุล | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี | ||
| 12 | 75-009 | JAYA KRISHNA HEGDE | INDIAN ( SOUTH INDIA) | ||
| 13 | 75-015 | K. RAMASAMY | TAMIL NADU / INDIA | ||
| 14 | 75-013 | DUMBARA TALAVINNE YAPA WALAWWE SIRIMEWAN GAMINI ABHAYA BANDARA | Sri Lanka | ||
| 15 | 75-006 | DATLA VENKATA SURYA BHASKARA RAJU | INDIA MASTERS ATHLETICS | ||
| 16 | 75-005 | BALLA VENKATA RAMAJANEYULU | INDIA MASTERS ATHLETICS | ||
| 17 | 75-004 | DAVINDER JEET SINGH | INDIA | ||
| 18 | 75-002 | DESH SEWAK | INDIA | ||
| 19 | 75-003 | PARAM JIT SINGH | INDIA | ||
| 20 | 75-047 | อภิชาติ เยาว์มณี | สุราษฎร์ธานี | ||
| 21 | 75-001 | Ram Kishore Kadi | HMAA Haryana Masters Athletic Association(India) |

