Scores
| รายการที่ : 223/02 ขว้างจักร (Discus Throw) ชาย รุ่น 40 - 44 ปี |
| สถิติเอเชีย : 44.06 Kong Fancheng CHN Rugao 2017 WMA RECORDS 70.28 2.0k Virgiljus Alekna LTU 40 23/06/12 Klaipeda, LTU |
| สถิติประเทศไทย : 40.58 สุริชัย พุทธเสน เชียงใหม่ 1997 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40-030 | ยงจรส กันจู | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 2 | 40-045 | สมพงค์ โชติการ | อบจ.สงขลา | ||
| 3 | 40-006 | Wagmare Dinesh | INDIVIDUAL อิสระต่างประเทศ | ||
| 4 | 40-015 | G W Asanka Sisira Kumara | Sri Lanka | ||
| 5 | 40-058 | ณัฐยุทธ แนมใส | อิสระ | ||
| 6 | 40-057 | จีระพงศ์ มาศศรี | อิสระ | ||
| 7 | 40-050 | สัญญา บัวทอง | อิสระ | ||
| 8 | 40-017 | ชัยสิทธิ์ ศรีเพียแก้ว | ขอนแก่น |

