Scores
| รายการที่ : 233 ทุ่มน้ำหนัก (Shot Put) หญิง รุ่น 65 - 69 ปี |
| สถิติเอเชีย : 10.63 Kanari Tomoko JPN Bangalore 2006 WMA RECORDS 13.36 3gk Mihaela Loghin ROU 65 01/07/17 Bucharest, ROU |
| สถิติประเทศไทย : 7.53 m. ไพเราะ โจนส์ ทำไว้ในการแข่งขัน TOMG05 กรุงเทพ 2568 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65-016 | ไพเราะ โจนส์ | ชลบุรี | ||
| 2 | 65-084 | วิชชุฏา เลิศฤทธิ์ | หนองบัวลำภู | ||
| 3 | 65-075 | กุศล ภูมิ่งศรี | หนองบัวลำภู | ||
| 4 | 65-078 | อังศุมาลิน บุญธรรม | หนองบัวลำภู | ||
| 5 | 65-040 | แสงจันทร์ ใกล้ฝน | สกลนคร | ||
| 6 | 65-085 | สุภาภรณ์ ทองเขียน | หนองบัวลำภู | ||
| 7 | 65-053 | ปุณยรัตน์ หิรัญเลิศสันติ | สุพรรณบุรี | ||
| 8 | 65-051 | หรรษา หัวใจมั่น | สุพรรณบุรี | ||
| 9 | 65-052 | สุชีลา หมั่นดี | สุพรรณบุรี | ||
| 10 | 65-091 | สุจินต์ นวลชนะ | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 11 | 65-093 | เสาวลักษณ์ ภูมิพงศ์ | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 12 | 65-104 | ลำไพร สุพรรณอ่างทอง | อบจ.อุดรธานี | ||
| 13 | 65-100 | วรรณา แสงสุวรรณ | อบจ.สงขลา | ||
| 14 | 65-102 | สุกาญจน์ สีพุฒ | อบจ.สงขลา | ||
| 15 | 65-030 | เกษร แก้วทิตย์ | น่าน | ||
| 16 | 65-002 | BANDI VINDHYA REKHA | INDIA MASTERS ATHLETICS | ||
| 17 | 65-025 | เนาวรัตน์ จิระวงศ์ขจร | นครสวรรค์ | ||
| 18 | 65-065 | ณัฐวรรณ นิ่งนึก | สโมสรกรีฑาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร | ||
| 19 | 65-024 | วาสนา คาวีวงศ์ | นครราชสีมา | ||
| 20 | 65-034 | นฤมล พึ่งจารุเลิศกุล | ราชบุรี | ||
| 21 | 65-060 | รวิวรรณ การะพันธ์ | สุรินทร์ | ||
| 22 | 65-064 | บุญล้อม สีบาง | สุรินทร์ | ||
| 23 | 65-021 | แสงเทียน งานชมภู | ชัยภุมิ เอ็กซ์ เวริทรานส์ ออมไทย(จังหวัดชัยภุมิ) | ||
| 24 | 65-008 | ธวัลรัตน์ ปิ่นแก้ว | กรีฑาผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย |

