Scores
| รายการที่ : 309/10 วิ่ง 200 เมตร (200 m) ชาย รุ่น 45 - 49 ปี |
| สถิติเอเชีย : 0:23.20 Kaihara Kozabu JPN Singapore1992 WMA 21.65 0.0 Alexander Kosenkow GER 45 23/07/22 Minden, GER |
| สถิติประเทศไทย : 23.96 วิชาญ คำอาจ เชียงใหม่ 2006 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45-047 | สุเมธ กรสุรัตน์ | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 2 | 45-028 | ชัชชัย รัตนพจน์ | ล้านนา | ||
| 3 | 45-016 | Kumarresan Gunasegaran | MALAYSIA | ||
| 4 | 45-018 | Arboleda . | Team Fabian Singapore | ||
| 5 | 45-021 | วิรัตน์ คลังทอง | ชัยภุมิ เอ็กซ์ เวริทรานส์ ออมไทย(จังหวัดชัยภุมิ) | ||
| 6 | 45-035 | วินัย หวังพัฒน์ | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพร (เพิ่มพูลชุมพร) | ||
| 7 | 45-041 | พชรพงศ์ แหวนเพ็ชร์ | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 8 | 45-026 | อนุสรณ์ พุ่มนิคม | ล้านนา | ||
| 9 | 45-050 | ประมาณ บานเย็น | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 10 | 45-005 | KURIYAKOSE P K | INDIA MASTERS-KL | ||
| 11 | 45-030 | จีระเดช พลครุฑ | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพร (เพิ่มพูลชุมพร) | ||
| 12 | 45-032 | กิติพร สุวรรณรัตน์ | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพร (เพิ่มพูลชุมพร) | ||
| 13 | 45-022 | ณรชต ณภัทรภูมิ | ชัยภุมิ เอ็กซ์ เวริทรานส์ ออมไทย(จังหวัดชัยภุมิ) | ||
| 14 | 45-039 | กรีธศักดิ์ รอดรัตน์ | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 15 | 45-043 | สเตฟาน โรเบิร์ต สชุทซ์ | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 16 | 45-029 | สันติ สุคะนุกมัง | สตูล | ||
| 17 | 45-056 | บดินทร์ อาริยะมงคล | อิสระ | ||
| 18 | 45-012 | PHLLIPS JAYAKAR PRABHAKARN | INDIVIDUAL อิสระต่างประเทศ | ||
| 19 | 45-031 | ธนพนธ์ กะลึงผล | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพร (เพิ่มพูลชุมพร) | ||
| 20 | 45-036 | กิตติพงษ์ ศรีธารา | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพร (เพิ่มพูลชุมพร) |

