Scores
| รายการที่ : 202 ทุ่มน้ำหนัก (Shot Put) ชาย รุ่น 75 - 79 ปี |
| สถิติเอเชีย : 11.26 Kamisugi Yoshiyasu JPN Kitakami 2014 WMA RECORDS 14.24 4k Karl-Heinz Marg GER 75 12/07/13 Mönchengladbach, GER |
| สถิติประเทศไทย : 10.68 ประยูร นิ่มสาคร ธรรมศาสตร์(รังสิต) 2014 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75-021 | ศรศักดิ์ จอกแก้ว | ชลบุรี | ||
| 2 | 75-030 | ประสิทธิ์ นวลศรี | ประจวบคีรีขันธ์ | ||
| 3 | 75-044 | บรรจง พิมพขันธ์ | สุพรรณบุรี | ||
| 4 | 75-057 | ธำรงค์ แซ่ลิ่ม | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 5 | 75-062 | อภิชาต ณ ระนอง | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 6 | 75-074 | สนิท ไพเราะห์ | อบจ.อุดรธานี | ||
| 7 | 75-071 | ชุมพร จันทะมณี | อบจ.สงขลา | ||
| 8 | 75-067 | กิจภูมิ พรหมคง | อบจ.สงขลา | ||
| 9 | 75-015 | K. RAMASAMY | TAMIL NADU / INDIA | ||
| 10 | 75-013 | DUMBARA TALAVINNE YAPA WALAWWE SIRIMEWAN GAMINI ABHAYA BANDARA | Sri Lanka | ||
| 11 | 75-004 | DAVINDER JEET SINGH | INDIA | ||
| 12 | 75-002 | DESH SEWAK | INDIA | ||
| 13 | 75-003 | PARAM JIT SINGH | INDIA | ||
| 14 | 75-080 | วินชัย ขาวป้อ | อุตรดิตถ์ |

