Scores
| รายการที่ : 326 ทุ่มน้ำหนัก (Shot Put) ชาย รุ่น 60 - 64 ปี |
| สถิติเอเชีย : 15.40 A. Sibidol MAS Singapore 1981 WMA RECORDS 18.37 5k Klaus Liedtke GER 60 23/06/01 Köln, GER |
| สถิติประเทศไทย : 12.32 ประสิทธิ์ หริคำภา AMA Chiang Mai 2009 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60-057 | สว่าง มาตราช | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสกลนคร | ||
| 2 | 60-059 | สันติ สวยรูป | สุพรรณบุรี | ||
| 3 | 60-082 | สืบพงศ์ เกตบูรณะ | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 4 | 60-085 | สมปอง คงแก้ว | อบจ.สงขลา | ||
| 5 | 60-098 | นพดล อ่วมสถิตย์ | อิสระ | ||
| 6 | 60-003 | CHANDRAKANT S SHETTY | INDIAN ( SOUTH INDIA) | ||
| 7 | 60-014 | M. AUGUSTINE JOES | TAMIL NADU / INDIA | ||
| 8 | 60-060 | ประภาส ทองสมุทร | สุราษฎร์ธานี | ||
| 9 | 60-010 | Gunasegaran Narasapan | MALAYSIA | ||
| 10 | 60-017 | SENTHANI ARAIKANNAN | TAMIL NADU / INDIA | ||
| 11 | 60-011 | ANNAVI NALLUSAMY | MASS INDIA | ||
| 12 | 60-039 | บัลลังก์ กลิ่นจันทร์แดง | นครราชสีมา | ||
| 13 | 60-047 | วรพจน์ บูรณวิทย์ | ราชบุรี | ||
| 14 | 60-096 | พิชัย สำราญสุข | อิสระ |

