Scores
| รายการที่ : 102 ทุ่มน้ำหนัก (Shot Put) ชาย รุ่น 45 - 49 ปี |
| สถิติเอเชีย : 15.31 Joginder Singh IND Singapore 1981 / WMA RECORDS 20.77 7.26k Ivan Ivancic YUG 45 31/08/83 Koblenz, GER |
| สถิติประเทศไทย : 12.23 อัสดง จันทิมา อุดรธานี 2007 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45-044 | สรพงษ์ สุชาฎา | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 2 | 45-051 | ขวัญชัย น้ำสมบูรณ์ | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 3 | 45-011 | GUTIKONDA RAGUVEER | INDIVIDUAL อิสระต่างประเทศ | ||
| 4 | 45-010 | NAGENDRA M D | INDIAN ( SOUTH INDIA) | ||
| 5 | 45-009 | PRAVEEN KUMAR P S | INDIAN ( SOUTH INDIA) | ||
| 6 | 45-002 | GUTHIKONDA RAGUVEER | INDIA | ||
| 7 | 45-001 | EMMADI PREM KUMAR | INDIA | ||
| 8 | 45-017 | Wun Hsiung TSENG | SMTFA |

