Scores
| รายการที่ : 411/03 พุ่งแหลน (Javelin Throw) ชาย รุ่น 80 - 84 ปี |
| สถิติเอเชีย : 33.85 ALEXANDR Tikhovskiy KAZ New Clark city 2023 WMA RECORDS 45.85 400 Jouni Tenhu FIN 80 09/09/19 Venice, ITA |
| สถิติประเทศไทย : 33.53 สำรวย สุนทรวิภาต นครสวรรค์ 2562 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80-014 | ประยูร พรหมชูแก้ว | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 2 | 80-011 | สมศักดิ์ สร้อยอินทร์ | ล้านนา | ||
| 3 | 80-022 | พีระ นพรัตน์ | อบจ.สงขลา | ||
| 4 | 80-017 | โสพล สุวรรณชาตรี | อบจ.สงขลา | ||
| 5 | 80-016 | ธีระ คล้ายอ่างทอง | อบจ.สงขลา | ||
| 6 | 80-002 | KALMAN SHEINBLIT | ISRAELI | ||
| 7 | 80-009 | ชาณัฎฐ์ ขันทะสอน | น่าน |

