Scores
| รายการที่ : 238/02 พุ่งแหลน (Javelin Throw) ชาย รุ่น 70 - 74 ปี |
| สถิติเอเชีย : 41.28 A. Sibidol MAS Kuala Lumpur 1990 WMA RECORDS 54.47 500 Esa Kiuru FIN 74 10/07/21 Orivesi, FIN |
| สถิติประเทศไทย : 38.01 สำรวย สุนทรวิภาต นครศรีธรรมราช 2010 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70-058 | วิเชียร สุกขันต์ | หนองบัวลำภู | ||
| 2 | 70-089 | พยุงศักดิ์ สนเทศ | เพชรบุรี | ||
| 3 | 70-036 | ปรียะ สุพรมจักร์ | สกลนคร | ||
| 4 | 70-049 | สา ศรีแนบ | สุพรรณบุรี | ||
| 5 | 70-062 | ไพโรจน์ อิ้ววังโส | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 6 | 70-080 | หัสพล จงวิไล | อบจ.เชียงใหม่ | ||
| 7 | 70-076 | ประกอบศิลป์ วงษาพรหม | อบจ.อุดรธานี | ||
| 8 | 70-079 | สมใจ พันวงษา | อบจ.อุดรธานี | ||
| 9 | 70-037 | สัมฤทธิ์ พลอยแหวนรัตนา | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี | ||
| 10 | 70-006 | JAYANTHA RATNAYAKE | Sri Lanka | ||
| 11 | 70-009 | SUBRAMANIYAN T. | TAMIL NADU / INDIA | ||
| 12 | 70-055 | ชัยรัตน์ มัธยมภพภิญโญ | สโมสรกรีฑาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร | ||
| 13 | 70-056 | สนั่น ยืนยง | สโมสรกรีฑาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร | ||
| 14 | 70-087 | วันชัย วรรณสวาท | อุตรดิตถ์ | ||
| 15 | 70-014 | จักรกฤช รัตนยง | กรีฑาผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย |

