Scores
| รายการที่ : 304/01 พุ่งแหลน (Javelin Throw) ชาย รุ่น 40 - 44 ปี |
| สถิติเอเชีย : 63.58 Fresnido Danilo PHI Kitakami 2014 WMA RECORDS 85.92 800 Jan Zelezny CZE 40 09/08/06 Göteborg,SWE |
| สถิติประเทศไทย : 56.40 สว่าง มาตรราช AMA Bangkok 2004 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40-039 | ปิยะศักดิ์ กูมุดา | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 2 | 40-034 | วัชระ สอนดี | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 3 | 40-012 | CONSTANTINO CHRISTOPHER SALAMAED | NMSAAP / PHILIPPINES | ||
| 4 | 40-058 | ณัฐยุทธ แนมใส | อิสระ | ||
| 5 | 40-057 | จีระพงศ์ มาศศรี | อิสระ | ||
| 6 | 40-050 | สัญญา บัวทอง | อิสระ | ||
| 7 | 40-017 | ชัยสิทธิ์ ศรีเพียแก้ว | ขอนแก่น | ||
| 8 | 40-020 | ธีรเดช ทองศรีสุข | ราชบุรี |

