Scores
| รายการที่ : 304/02 พุ่งแหลน (Javelin Throw) ชาย รุ่น 35 - 39 ปี |
| สถิติเอเชีย : 59.95 H D A Madusanka H SRI Kuching 2019 WMA RECORDS 92.80 800 Jan Zelezny CZE 35 12/08/01 Edmonton, CAN |
| สถิติประเทศไทย : 45.06 เมตร หัสดิน รอดมณี สโมสรทหารอากาศ (ธูปะเตมีย์) ทำไว้ที่ TOMG เชียงใหม่ 2567 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35-033 | ณรงค์ศักดิ์ วิเชียร | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 2 | 35-028 | นพดล ลิ้มศิริเจริญศรี | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 3 | 35-038 | กัมพล เขียวแสงนึก | อบจ.สงขลา | ||
| 4 | 35-015 | ปริญญา คล้ายณรงค์ | การยาสูบแห่งประเทศไทย | ||
| 5 | 35-040 | ปฐมพงษ์ มีจิตร | อิสระ | ||
| 6 | 35-044 | อรรถพล พิทักษ์ | อิสระ | ||
| 7 | 35-042 | ปรีชาพงษ์ รัตนะ | อิสระ | ||
| 8 | 35-021 | กิจจา พันธ์ประสิทธิ์เวช | ราชบุรี |

