Scores
| รายการที่ : 401/02 เขย่งก้าวกระโดด (Triple Jump) ชาย รุ่น 80 - 84 ปี |
| สถิติเอเชีย : 8.34 Tanaka Juji JPN Bangkok 2010 WMA RECORDS 9.04 +0.1 Lothar Fischer GER 80 09/07/16 Leinefelde-Worbis, GER |
| สถิติประเทศไทย : 6.94 อนันต์ เดชทัพ สุพรรณบุรี 2563 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80-018 | กฤษกร จริยาบูรณ์ | อบจ.สงขลา | ||
| 2 | 80-021 | ยศ ศ นาคะนาท | อบจ.สงขลา | ||
| 3 | 80-010 | เมธินทร์ พิทักษ์ธนานนท์ | ปราจีนบุรี | ||
| 4 | 80-026 | บุญเลิศ จำปา | อุตรดิตถ์ | ||
| 5 | 80-012 | ภูษิต สิงคนิภา | สุรินทร์ |

