Scores
| รายการที่ : 308/01 กระโดดไกล (Long Jump) หญิง รุ่น 40 - 44 ปี |
| สถิติเอเชีย : 5.23 Lerma Elmira Gabito PHI Singapore 2016 WMA 6.55 1.2 Tatyana Ter-Mesrobian RUS 40 18/07/08 Kazan, RUS |
| สถิติประเทศไทย : 4.79 รัศมี สุเมธีวิทย์ ธรรมศาสตร์(รังสิต) 2014 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40-024 | อาภาภรณ์ ศรีไชย | หนองบัวลำภู | ||
| 2 | 40-036 | ชุดาณัฎฐ์ อัครชินวณิชย์ | อบจ.สงขลา | ||
| 3 | 40-008 | H.V.Anusha Lakmali | MAF Sri Lanka | ||
| 4 | 40-009 | N M Shanika Lakmini | MAF Sri Lanka | ||
| 5 | 40-007 | S.R. D. Nadeeka Geethani Perera | MAF Sri Lanka | ||
| 6 | 40-004 | S.A. Nadeesha Bastian | MAF Sri Lanka | ||
| 7 | 40-006 | D.M.N. Gayathri | MAF Sri Lanka | ||
| 8 | 40-011 | P.P.M. Kodikara | MAF Sri Lanka | ||
| 9 | 40-013 | G N A Dissanayake | MAF Sri Lanka | ||
| 10 | 40-039 | ลีลาภัสร์ ไชยณรงค์ | อิสระ | ||
| 11 | 40-044 | มนทิรา บัวลอยัวก้าน | อิสระ | ||
| 12 | 40-040 | ผกาพร แพ่งกุล | อิสระ | ||
| 13 | 40-016 | Keshala Ferdinandez | Sri Lanka Airlines by Upali | ||
| 14 | 40-017 | DMN Gayathri | Sri Lanka Airlines by Upali |

