Scores
| รายการที่ : 325 กระโดดไกล (Long Jump) ชาย รุ่น 60 - 64 ปี |
| สถิติเอเชีย : 5.28 Yuzawa Yoshio JPN Okinawa 1998 5.28 Kawada Shinji JPN Taipei 2012 WMA RECORDS 6.07 Tom Patsalis USA 60 10/07/82 Los Angeles, |
| สถิติประเทศไทย : 5.03 ศักชัย พูลเอี่ยม สุพรรณบุรี 2563 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60-035 | ชาตรี สุนทรมาศ | ชลบุรี | ||
| 2 | 60-095 | ธนกฤต มาลโรจน์ | อิสระ | ||
| 3 | 60-083 | วีระชัย เพ็ชรครุฑ | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 4 | 60-072 | อุดม จรตพืช | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 5 | 60-091 | เอกศักดิ์ ดวงภักดี | อบจ.สงขลา | ||
| 6 | 60-058 | เกรียงศักดิ์ โพธิ์ผลิ | สมุทรสงคราม | ||
| 7 | 60-051 | สุทธิพงศ์ พูลพฤกษ์ | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี | ||
| 8 | 60-009 | M.R.R.S. Mawela | MAF Sri Lanka | ||
| 9 | 60-007 | S PRABHAKARA | INDIAN ( SOUTH INDIA) | ||
| 10 | 60-005 | NARAYAN KUDE | INDIAN ( SOUTH INDIA) | ||
| 11 | 60-001 | MANJEET SINGH | INDIA | ||
| 12 | 60-043 | บัญญา ภู่ประเสริฐ | บุรีรัมย์ | ||
| 13 | 60-028 | ไพทูล ไชยกุล | กำนันเม้า เพชรบูรณ์ | ||
| 14 | 60-064 | เจริญรัตน์ นามเคน | สุรินทร์ | ||
| 15 | 60-062 | ชินพันธ์ มุสิกวรรณวัฒน์ | สุรินทร์ | ||
| 16 | 60-050 | ประจักษ์ ทรัพย์จันทร์ | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี | ||
| 17 | 60-021 | พงษ์พันธ์ หาญเจริญ | กรีฑาผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย | ||
| 18 | 60-013 | MRRS Mawela | Sri Lanka Airlines by Upali |

