Scores
| รายการที่ : 225 กระโดดไกล (Long Jump) ชาย รุ่น 40 - 44 ปี |
| สถิติเอเชีย : 7.02 Nimi ja seura KAS Tampere 2022 WMA RECORDS 7.68 1.5 Aaron Sampson USA 40 21/06/02 Cedar City |
| สถิติประเทศไทย : 6.19 ประสงค์ อิ่นคำ สุพรรณบุรี 2563 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40-027 | โกสินทร์ แก้วจันทร์ | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 2 | 40-040 | เดชศักดิ์ดา เดชาศักดิ์ | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 3 | 40-036 | เริงชัย สุขมี | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 4 | 40-047 | จำรูญ วิชัยวงษ์ | อบจ.อุดรธานี | ||
| 5 | 40-044 | อับดุลรอมัน ปีเก | อบจ.สงขลา | ||
| 6 | 40-007 | Ashili Gopi | INDIVIDUAL อิสระต่างประเทศ | ||
| 7 | 40-006 | Wagmare Dinesh | INDIVIDUAL อิสระต่างประเทศ | ||
| 8 | 40-010 | R.W.M.Sahan Rodrigo | MAF Sri Lanka | ||
| 9 | 40-009 | K. A.Mahes h Gunaratne | MAF Sri Lanka | ||
| 10 | 40-003 | SREERAJ M R | INDIA MASTERS-KL | ||
| 11 | 40-011 | Murugan Perumal | MALAYSIA | ||
| 12 | 40-001 | MANJUNATHA RAMAREDDY | INDIA MASTERS ATHLETICS | ||
| 13 | 40-013 | MOHD FARISH BIN AZIZ SULAIMAN | SABAH MASTERS | ||
| 14 | 40-051 | พิชาพัฒน์ สุทิน | อิสระ | ||
| 15 | 40-052 | อนุสิทธิ์ ฤทธิรงค์ | อิสระ | ||
| 16 | 40-056 | สุวัฒชัย ธรฤทธิ์ | อิสระ | ||
| 17 | 40-053 | วีระชาติ ชมเชย | อิสระ | ||
| 18 | 40-025 | ศรานุวัฒน์ ชุ่มซัง | สโมสรกรีฑาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร | ||
| 19 | 40-018 | สิทธิชัย นิมิตรัตน์ | ชัยภุมิ เอ็กซ์ เวริทรานส์ ออมไทย(จังหวัดชัยภุมิ) | ||
| 20 | 40-031 | จิรพันธ์ เมฆฆเวียน | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 21 | 40-026 | ศรศักดิ์ ขุนแก้ว | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 22 | 40-032 | จิรพงษ์ เมฆเวียน | อบจ.นครศรีธรรมราช |

