Scores
| รายการที่ : 127/01 กระโดดสูง (High Jump) ชาย รุ่น 40 - 44 ปี |
| สถิติเอเชีย : 1.90 ABDULLAH Alsaleem KSA New Clark city 2023 WMA RECORDS 2.28 Dragutin Topić SRB 41 20/05/12 Beograd, SRB |
| สถิติประเทศไทย : 1.73 เมตร อรรณพ พรหมหีต จันทบุรี 2560 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40-027 | โกสินทร์ แก้วจันทร์ | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 2 | 40-037 | ยุทติพงษ์ นกแก้ว | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 3 | 40-039 | ปิยะศักดิ์ กูมุดา | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 4 | 40-010 | R.W.M.Sahan Rodrigo | MAF Sri Lanka | ||
| 5 | 40-014 | DERRICK ROSHAN RAJOO | Sri Lanka | ||
| 6 | 40-051 | พิชาพัฒน์ สุทิน | อิสระ | ||
| 7 | 40-049 | ธีระวัฒน์ สุวรรณบัวทอง | อิสระ | ||
| 8 | 40-052 | อนุสิทธิ์ ฤทธิรงค์ | อิสระ | ||
| 9 | 40-025 | ศรานุวัฒน์ ชุ่มซัง | สโมสรกรีฑาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร | ||
| 10 | 40-020 | ธีรเดช ทองศรีสุข | ราชบุรี | ||
| 11 | 40-018 | สิทธิชัย นิมิตรัตน์ | ชัยภุมิ เอ็กซ์ เวริทรานส์ ออมไทย(จังหวัดชัยภุมิ) |

