Scores
| รายการที่ : 320/02 วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร (110 m Hurdle) ชาย รุ่น 40 - 44 ปี |
| สถิติเอเชีย : 14.50 Fukuda Hiroyuki JPN Tampere 2022 WMA RECORDS 13.73 -0.5 David Ashford USA 40 11/07/03 Carolina, PUR |
| สถิติประเทศไทย : 16.34 วรพจน์ จิราพงษ์ นครสวรรค์ 2562 TOMG Record 18.31 วินาที วรพจน์ จิราพงษ์ ทำไว้ที่ กรุงเทพ 2563 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40-027 | โกสินทร์ แก้วจันทร์ | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 2 | 40-008 | U D W R Udawatta | MAF Sri Lanka | ||
| 3 | 40-002 | ANISH MON P | INDIA MASTERS-KL | ||
| 4 | 40-003 | SREERAJ M R | INDIA MASTERS-KL | ||
| 5 | 40-049 | ธีระวัฒน์ สุวรรณบัวทอง | อิสระ | ||
| 6 | 40-020 | ธีรเดช ทองศรีสุข | ราชบุรี | ||
| 7 | 40-044 | อับดุลรอมัน ปีเก | อบจ.สงขลา | ||
| 8 | 40-007 | Ashili Gopi | INDIVIDUAL อิสระต่างประเทศ | ||
| 9 | 40-010 | R.W.M.Sahan Rodrigo | MAF Sri Lanka | ||
| 10 | 40-013 | MOHD FARISH BIN AZIZ SULAIMAN | SABAH MASTERS | ||
| 11 | 40-059 | สมเกียรติ แขพุทรา | อิสระ |

