Scores
| รายการที่ : 2/3-1 เดิน5000 เมตร (5000m Walk) หญิง รุ่น 65 - 69 ปี | 
| สถิติเอเชีย : 32:14.65 Miyoko Yazawa JPN Kuching 2019 WMA 27:19.1h Brenda Riley AUS 66 12/02/06 Coburg, AUS | 
| สถิติประเทศไทย : 34:55.00 นาที อุสาประภาวัต วิหค ทำไว้ที่ นครสวรรค์ 2562 TOMG Record 0:36.47 นาที อุสาประภาวัต วิหค กรุงเทพ 2563 | 
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65-005 | CARMEN GARCIA FRONTONS | SPAIN | 31:31.95 นาที | ทอง | 
| 2 | 65-068 | วาสนา จุ้ยนุ่ม | อบจ.สงขลา | 35:43.67 นาที | เงิน | 
| 3 | 65-011 | สุดกมล อรรถเศรษฐ | ขอนแก่น | 36:00.20 นาที | ทองแดง | 
| 4 | 65-063 | อฑิภา รังสิปภากิจ | อบจ.สงขลา | 38:51.60 นาที | |
| 5 | 65-028 | ศศิภา ภาวะเดช | ล้านนา | 46:55.60 นาที | |
| 6 | 65-059 | ณีรนุช ศรีสด | หนองบัวลำภู | ||
| 7 | 65-054 | พจมาน สนิทวงศ์ชัย | หนองบัวลำภู | ||
| 8 | 65-036 | สำอาง แสงสว่าง | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิษณุโลก | ||
| 9 | 65-016 | จินตรัตน์ เกิดดี | ชลบุรี | 

