Scores
| รายการที่ : 128/02 วิ่ง 100 เมตร (100 m) หญิง รุ่น 40 - 44 ปี |
| สถิติเอเชีย : 0:13.09 Lemans Elmira phi singapore2016 / WMA RECORDS : 11.09 2.0 Merlene Ottey SLO 44 03/08/04 Liege, BEL |
| สถิติประเทศไทย : 13.80 วินาที ปารณีย์ มากดี Singapore 2008 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40-024 | อาภาภรณ์ ศรีไชย | หนองบัวลำภู | ||
| 2 | 40-026 | ปิยะพร กนิษฐพยาฆร์ | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 3 | 40-035 | อุษา สุวรรณโณ | อบจ.สงขลา | ||
| 4 | 40-006 | D.M.N. Gayathri | MAF Sri Lanka | ||
| 5 | 40-001 | SHASHI KALA | INDIAN ( SOUTH INDIA) | ||
| 6 | 40-041 | ภีรภร พินทอง | อิสระ | ||
| 7 | 40-020 | วราภรณ์ สอดตา | กำนันเม้า เพชรบูรณ์ | ||
| 8 | 40-016 | Keshala Ferdinandez | Sri Lanka Airlines by Upali | ||
| 9 | 40-025 | ชณิตา ประเสริฐสวัสดิ์ | หนองบัวลำภู | ||
| 10 | 40-034 | อารีย์ ธรรมรส | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 11 | 40-030 | บัวทิพย์ บุญประเสริฐ์ | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 12 | 40-036 | ชุดาณัฎฐ์ อัครชินวณิชย์ | อบจ.สงขลา | ||
| 13 | 40-011 | P.P.M. Kodikara | MAF Sri Lanka | ||
| 14 | 40-046 | ยุวรัตน์ จันทรไพฑูรย์ | อิสระ | ||
| 15 | 40-017 | DMN Gayathri | Sri Lanka Airlines by Upali |

