Scores
| รายการที่ : 227/06 วิ่ง 1,500 เมตร (1,500 m) ชาย รุ่น 60 - 64 ปี | 
| สถิติเอเชีย : 4:55.77 Egawa Akihiko JPN Kitakami 2014 WMA RECORDS 4:24.00 Nolan Shaheed USA 61 30/04/11 Norwalk, USA | 
| สถิติประเทศไทย : 5:02.81 นาที อำนวยพร ทินประภา ทำไว้ที่ ขอนแก่น 2013 TOMG Record 5:15.46 นาที ถาวร สถาพรศุภพงศ์ ทำไว้ที่ สงขลา 2565 | 
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60-078 | ถาวร สถาพรศุภพงศ์ | อบจ.สงขลา | 5:21.03 นาที | ทอง | 
| 2 | 60-085 | เจริญ ฆังคะโร | อบจ.สงขลา | 5:22.90 นาที | เงิน | 
| 3 | 60-007 | ALFRED REKERS | NETHERLAND | 5:24.64 นาที | ทองแดง | 
| 4 | 60-018 | จำรัส ดวงปัน | กรีฑาผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย | 5:42.34 นาที | |
| 5 | 60-066 | สมพร เชื้อพลพิชัย | อบจ.นครศรีธรรมราช | 5:44.41 นาที | |
| 6 | 60-015 | สมควร อินบัว | กรีฑาผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย | 6:24.71 นาที | |
| 7 | 60-013 | วาริช ศรีเจริญรัตน์ | กรีฑาผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย | 6:34.35 นาที | |
| 8 | 60-014 | สมเดช ใจยะ | กรีฑาผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย | 6:40.77 นาที | |
| 9 | 60-061 | สาคร สังวงศ์ | หนองบัวลำภู | 6:48.66 นาที | |
| 10 | 60-001 | ชัยบรรชา มาลัย | FORZ อิสระ | ||
| 11 | 60-040 | อำนวย จูเจียม | ภูทับเบิกเพชรบูรณ์ | ||
| 12 | 60-047 | กิตติศักดิ์ อุทัยวัฒนภักดี | ลำปาง | ||
| 13 | 60-020 | ผัสพงศ์ ธรรมมะ | กรีฑาผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย | ||
| 14 | 60-067 | สุรเชษฐ์ สักกุนา | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 15 | 60-072 | ลภัส บุรินทร์โกษฐ์ | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 16 | 60-022 | มานพ พันสด | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | ||
| 17 | 60-033 | จุมพล เนตรวงศ์ | นครราชสีมา | ||
| 18 | 60-084 | สุรพล กลิ่นทรัพย์ | อบจ.สงขลา | ||
| 19 | 60-059 | ฤกษ์ดี นรานฤดม | สโมสรกรีฑาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร | ||
| 20 | 60-064 | เชื้อ สุพรรณพงศ์ | อบจ.นครศรีธรรมราช | 

