Scores
| รายการที่ : 227/05 วิ่ง 1,500 เมตร (1,500 m) ชาย รุ่น 55 - 59 ปี | 
| สถิติเอเชีย : 4:25.14 Sergey Polikarpov KAZ Kitakami 2014 WMA RECORDS 4:12.35 Keith Bateman AUS 56 15/07/11 Sacramento, USA | 
| สถิติประเทศไทย : 4:54.76 นาที สุรพล กลิ่นทรัยพ์ ทำไว้ที่ สุพรรณบุรี 2563 TOMG Record 4:56.23 นาที สุรพล กลิ่นทรัพย์ ทำไว้ที่ กรุงเทพ 2563 | 
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55-021 | สมบุญ บุญขำ | สุราษฎร์ธานี | 4:57.48 นาที | ทอง | 
| 2 | 55-036 | คณิต เต็งมีศรี | อบจ.นครศรีธรรมราช | 5:39.28 นาที | เงิน | 
| 3 | 55-034 | โชติ แก้วละเอียด | อบจ.นครศรีธรรมราช | 5:41.92 นาที | ทองแดง | 
| 4 | 55-010 | Calvin Chong Ee Woon | SMTFA | ||
| 5 | 55-015 | สมยงค์ วันทา | กรีฑาผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย | 

