Scores
| รายการที่ : 131/12 วิ่ง 100 เมตร (100 m) ชาย รุ่น 35 - 39 ปี |
| สถิติเอเชีย : 10.87 YUI Oishi JPN New Clark city 2023 / WMA RECORDS : 9.87 -0.1 Justin Gatlin USA 37 30/06/19 Stanford, USA |
| สถิติประเทศไทย : 10.90 วินาที วราเชษฐ์ พรหมประสิทธิ์ AMA Kuala Lumpur 2010 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35-029 | เมธี วุฒิศักดิ์ | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 2 | 35-030 | บัณฑิต แก้วพูลศรี | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 3 | 35-014 | ่อนุรักษ์ ผันขำ | การยาสูบแห่งประเทศไทย | ||
| 4 | 35-050 | ณัฐนันท์ ประเสริฐศรี | อิสระ | ||
| 5 | 35-043 | สราวุธ แช่มเมือง | อิสระ | ||
| 6 | 35-051 | ทักษิณ กลับสังข์ทอง | อิสระ | ||
| 7 | 35-024 | ศุภกร นาคใหม่ | สุพรรณบุรี | ||
| 8 | 35-036 | เอกพจน์ บุญทอง | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 9 | 35-027 | บรรณวัฒน์ เหล่าดี | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 10 | 35-020 | ธนินท์ ม่วงทำ | มหาสารคาม | ||
| 11 | 35-049 | สุทธิพงษ์ ศรีสมุทร | อิสระ | ||
| 12 | 35-035 | พิพัฒน์ เมืองมนต์ | อิสระ | ||
| 13 | 35-031 | เอกพจน์ ชราศรี | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 14 | 35-018 | กษมะ อุทรักษ์ | ชลบุรี | ||
| 15 | 35-007 | S.W.K.M. Ruwan Kumara | MAF Sri Lanka | ||
| 16 | 35-041 | สราวุธ เจริญศักดิ์ | อิสระ | ||
| 17 | 35-017 | เกียรติศักดิ์ สิทธี | กำนันเม้า เพชรบูรณ์ |

