ผลการแข่งขัน
| รายการที่ : 101/03 กระโดดค้ำ (Pole Vault) ชาย รุ่น 75 - 79 ปี |
| สถิติเอเชีย : 2.40 Horino Tadashi JPN Taipei 2012 / WMA RECORDS "3.20 Donald Isett USA 75 31/05/14 Dallas, USA " |
| สถิติประเทศไทย : 2.00 เมตร ไสว พิชญาภรณ์ อบจ.สงขลา ทำไว้ที่ สตูล 2566 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75-075 | นิพนธ์ ชูกิจคุณ | อบจ.เชียงใหม่ | ||
| 2 | 75-065 | ไสว พิชญาภรณ์ | อบจ.สงขลา | ||
| 3 | 75-048 | สมศักดิ์ ราชสงคราม | สุราษฎร์ธานี | ||
| 4 | 75-034 | ฉัตรชัย แก้วเสมา | ลพบุรี | ||
| 5 | 75-046 | จรัญ สุภัทรากุล | สุราษฎร์ธานี | ||
| 6 | 75-017 | ประสิทธิ์ ณ พิกุล | กรีฑาผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย |

