ผลการแข่งขัน
| รายการที่ : 301/02 กระโดดค้ำ (Pole Vault) ชาย รุ่น 40 - 44 ปี |
| สถิติเอเชีย : 4.70 Emerson Obiena PHI Bangalore 2006 WMA RECORDS 5.70 Jeff Hartwig USA 40 29/06/08 Eugene, USA |
| สถิติประเทศไทย : 3.75 บัญญัติ รุ่งเรือง กรุงเทพฯ 2005 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40-039 | ปิยะศักดิ์ กูมุดา | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 2 | 40-002 | ANISH MON P | INDIA MASTERS-KL | ||
| 3 | 40-049 | ธีระวัฒน์ สุวรรณบัวทอง | อิสระ | ||
| 4 | 40-052 | อนุสิทธิ์ ฤทธิรงค์ | อิสระ | ||
| 5 | 40-059 | สมเกียรติ แขพุทรา | อิสระ | ||
| 6 | 40-020 | ธีรเดช ทองศรีสุข | ราชบุรี |

