ผลการแข่งขัน
| รายการที่ : 309/07 วิ่ง 200 เมตร (200 m) ชาย รุ่น 60 - 64 ปี |
| สถิติเอเชีย : 0:25.61 Niida Tetsushi JPN Taipei 2012 WMA RECORDS 24.00 -0.3 Ronald Taylor GBR 60 10/06/94 Athens, GRE |
| สถิติประเทศไทย : 26.30 วินาที จินดา มาลาพงค์ ลำปาง 2561 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60-070 | จรูญ เครือแดง | หนองบัวลำภู | ||
| 2 | 60-078 | สถิตย์ บุญเมือง | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 3 | 60-006 | RAVINDRAN R S | INDIAN ( SOUTH INDIA) | ||
| 4 | 60-048 | พิทักษ์ ฉวีวรรณ์ | ราชบุรี | ||
| 5 | 60-026 | วิเชียร ชูไพรศิริกุล | กำนันเม้า เพชรบูรณ์ | ||
| 6 | 60-055 | กันต์ธร จันทร์ทอง | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพร (เพิ่มพูลชุมพร) | ||
| 7 | 60-065 | ยอดชาย วรรณทอง | สุรินทร์ | ||
| 8 | 60-020 | สมควร อินบัว | กรีฑาผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย | ||
| 9 | 60-073 | อภิชาติ วิชานนะณานนท์ | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 10 | 60-008 | R.A.D.G. Ranatunga | MAF Sri Lanka | ||
| 11 | 60-004 | KARADE SIVA PRASADA RAO | INDIAN ( SOUTH INDIA) | ||
| 12 | 60-018 | C. JOSEPH | TAMIL NADU / INDIA | ||
| 13 | 60-042 | สมเพชร งามธุระ | น่าน | ||
| 14 | 60-029 | เดชา กลมเกลา | กำนันเม้า เพชรบูรณ์ | ||
| 15 | 60-030 | ปัทมา กลมเกลา | กำนันเม้า เพชรบูรณ์ | ||
| 16 | 60-067 | สรรเสริญ เจียมสกุล | สโมสรกรีฑาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร |

