ผลการแข่งขัน
| รายการที่ : 404/02 ขว้างจักร (Discus Throw) หญิง รุ่น 55 - 59 ปี |
| สถิติเอเชีย : 29.65 Kanari Tomoko JPN Okinawa 1998 WMA 43.36 1kg Tamara Danilova RUS 57 10/08/96 Prien, GER |
| สถิติประเทศไทย : 26.93 เมตร ถนอมศรี ไชยชนะ อิสระ ทำไว้ในการแข่งขัน TOMG04ที่เชียงใหม่ 2567 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55-044 | ณัฐธภา ทองเฟื่อง | อบจ.นครศรีธรรมราช | 27.48 เมตร | ทอง |
| 2 | 55-046 | ยุพิน ยี่สุ่น | อบจ.นครศรีธรรมราช | 25.76 เมตร | เงิน |
| 3 | 55-010 | ถนอมศรี ไชยชนะ | กรีฑาผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย | 25.52 เมตร | ทองแดง |
| 4 | 55-005 | Chan nyet ful | MALAYSIA | 23.01 เมตร | |
| 5 | 55-007 | MARIA JUDITH VIRAINIA OBIAS STAPLES | NMSAAP / PHILIPPINES | 21.58 เมตร | |
| 6 | 55-048 | เตือนใจ วิรุฬหมาศ | อบจ.สงขลา | 18.44 เมตร | |
| 7 | 55-025 | อรพินท์ แหล่งหล้า | ล้านนา | 17.53 เมตร | |
| 8 | 55-008 | NOORAILEYSHAN BTE SADIMAN | SABAH MASTERS | 15.73 เมตร | |
| 9 | 55-034 | โศภิตา รัตนภูมิ | หนองบัวลำภู | 13.87 เมตร | |
| 10 | 55-032 | ชลธิชา ปุราเท | หนองบัวลำภู | 12.13 เมตร | |
| 11 | 55-031 | เย็นจิตต์ กางโหลง | หนองบัวลำภู | ||
| 12 | 55-009 | W VASANTHI SHIROMALEE PERERA | Sri Lanka |

