ผลการแข่งขัน
| รายการที่ : 323/02 ขว้างจักร (Discus Throw) ชาย รุ่น 65 - 69 ปี |
| สถิติเอเชีย : 42.74 HSIEN Ching-Tu TPE New Clark city 2023 WMA RECORDS 59.75 1.0k Klaus Liedtke GER 66 17/08/07 Oer-Erkenschwick, GER |
| สถิติประเทศไทย : 35.46 เมตร พรชัย เกตุแก้ว ชลบุรี ทำไว้การแข่งขันTOMG ที เชียงใหม่ 2567 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65-001 | Parminder Singh | HMAA Haryana Masters Athletic Association(India) | 38.57 เมตร | ทอง |
| 2 | 65-058 | จตุรงค์ อัตถาหาร | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี | 30.99 เมตร | เงิน |
| 3 | 65-028 | พรชัย เกตุแก้ว | ชลบุรี | 30.92 เมตร | ทองแดง |
| 4 | 65-008 | Krishnasamy Karuppiah | MALAYSIA | 29.09 เมตร | |
| 5 | 65-011 | SELVARAAJAN DURAISAMY | MASS INDIA | 28.09 เมตร | |
| 6 | 65-007 | Thamilarasu Rathinam | MALAYSIA | 27.96 เมตร | |
| 7 | 65-043 | สมัคร เนตรทิพย์ | น่าน | 26.47 เมตร | |
| 8 | 65-035 | บัญชา กลิ่นจันทร์แดง | นครราชสีมา | 26.21 เมตร | |
| 9 | 65-048 | ณัฐ เพลินจิตต์ | ราชบุรี | 24.75 เมตร | |
| 10 | 65-083 | พีระพงศ์ รัตนสุภา | อบจ.นครศรีธรรมราช | 23.63 เมตร | |
| 11 | 65-056 | พันธ์ศักดิ์ ถาวรสิงห์ | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี | 23.07 เมตร | |
| 12 | 65-075 | สุนัย บุญธรรม | หนองบัวลำภู | 22.08 เมตร | |
| 13 | 65-047 | พิพัฒน์ สิงห์เอี่ยม | ภูเก็ต | 21.42 เมตร | |
| 14 | 65-027 | สุพร สุนทรนนท์ | ชมรมกรีฑาอาวุโสจังหวัดตรัง | 20.20 เมตร | |
| 15 | 65-107 | นพดล หงษ์ศรี | อบจ.เชียงใหม่ | 18.26 เมตร | |
| 16 | 65-105 | วิชัย ผงสินสุ | อบจ.อุดรธานี | 16.13 เมตร | |
| 17 | 65-003 | GHARDE VIJAY SHRIRAM | INDIA MASTERS ATHLETICS | 16.06 เมตร | |
| 18 | 65-002 | VANGA GOPINATH REDDY | INDIA MASTERS ATHLETICS | 9.07 เมตร | |
| 19 | 65-082 | บุญสิน เศรษฐาวงษ์ | หนองบัวลำภู | ||
| 20 | 65-078 | ชัยสิทธิ์ ชัยชนะสุวัฒน์ | หนองบัวลำภู | ||
| 21 | 65-052 | จำเนียร เจริญไชย | สกลนคร | ||
| 22 | 65-057 | สนั่น คงวัฒนา | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี | ||
| 23 | 65-015 | GURUSAMY NATARAJAN | TAMIL NADU / INDIA | ||
| 24 | 65-041 | ไพโรจน์ จิระวงศ์ขจร | นครสวรรค์ |

