ผลการแข่งขัน
| รายการที่ : 223 ทุ่มน้ำหนัก (Shot Put) หญิง รุ่น 60 - 64 ปี |
| สถิติเอเชีย : 12.06 HONG Zhang CHN New Clark city 2023 WMA 13.68 3kg Mihaela Loghin ROU 60 09/06/12 Bucharest, ROU |
| สถิติประเทศไทย : 8.47 เมตร ชนันท์กานต์ ทีเจริญ ชลบุรี ทำไว้ที่สกลนคร 2567 TOMG Record 8.10 m. ชนันท์กานต์ ที่เจริญ ทำไว้ที่กรุงเทพ 2568 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60-014 | ชนันท์กานต์ ทีเจริญ | ชลบุรี | 7.79 เมตร | ทอง |
| 2 | 60-011 | มณี อนันตเดโชชัย | ชลบุรี | 7.13 เมตร | เงิน |
| 3 | 60-019 | วัลลา ยอดหล้า | น่าน | 6.85 เมตร | ทองแดง |
| 4 | 60-045 | ธนภรณ์ ฉายประทีป | อบจ.นครศรีธรรมราช | 6.68 เมตร | |
| 5 | 60-064 | วิลาวัลย์ พงษ์แก้ว | อบจ.อุดรธานี | 6.43 เมตร | |
| 6 | 60-022 | นันทนัช วงศ์คำ | ล้านนา | 6.33 เมตร | |
| 7 | 60-016 | วาสนา คาวีวงศ์ | นครราชสีมา | 6.32 เมตร | |
| 8 | 60-002 | THERESLINE ASIRVATHAM | MALAYSIA | 6.29 เมตร | |
| 9 | 60-053 | ธนภร ไชยมงคล | อบจ.สงขลา | 5.98 เมตร | |
| 10 | 60-059 | ประกายดาว สุนทร | อบจ.สงขลา | 5.96 เมตร | |
| 11 | 60-055 | จำเริญ อัศววรกาญจน์ | อบจ.สงขลา | 5.88 เมตร | |
| 12 | 60-001 | SNEH LATA | INDIA.HMAA | 5.81 เมตร | |
| 13 | 60-035 | วิชชุฏา เลิศฤทธิ์ | หนองบัวลำภู | 5.72 เมตร | |
| 14 | 60-065 | กมลวรรณ์ ผงสินสุ | อบจ.อุดรธานี | 5.26 เมตร | |
| 15 | 60-020 | สินีนาฎ ป้อมเย็น | ภูทับเบิกเพชรบูรณ์ | 5.22 เมตร | |
| 16 | 60-051 | ยุพา โอฬาร์กิจ | อบจ.นครศรีธรรมราช | 4.92 เมตร | |
| 17 | 60-041 | วงเดือน พรหมจารย์ | หนองบัวลำภู | 4.84 เมตร | |
| 18 | 60-042 | บัวผัน ศรีจันทะ | หนองบัวลำภู |

