ผลการแข่งขัน
| รายการที่ : 117 ทุ่มน้ำหนัก (Shot Put) ชาย รุ่น 70 - 74 ปี |
| สถิติเอเชีย : 12.52 A. Sibidol MAS Singapore 1992 WMA RECORDS 16.33 4k Quenton Torbert USA 70 07/05/22 Eugene, USA |
| สถิติประเทศไทย : 12.52 ถาวร ชัยพงษ์ สุพรรณบุรี 1996 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70-058 | วิเชียร สุกขันต์ | หนองบัวลำภู | ||
| 2 | 70-057 | ทนงศักดิ์ ศิริเลิศ | หนองบัวลำภู | ||
| 3 | 70-084 | เสรี น้อยโต | อบจ.เชียงใหม่ | ||
| 4 | 70-047 | ทำนุก สัมมาวิริยา | สุพรรณบุรี | ||
| 5 | 70-049 | สา ศรีแนบ | สุพรรณบุรี | ||
| 6 | 70-060 | สุรพล ทรัพย์กล้า | อบจ.นครศรีธรรมราช | ||
| 7 | 70-059 | สมศักดิ์ เกตุสำราญ | หนองบัวลำภู | ||
| 8 | 70-003 | PRAKASH VINAYAK PARNERKAR | INDIAN ( SOUTH INDIA) | ||
| 9 | 70-009 | SUBRAMANIYAN T. | TAMIL NADU / INDIA | ||
| 10 | 70-031 | คำนึง สิงห์เอี่ยม | ภูเก็ต | ||
| 11 | 70-046 | ธานี สินทะเกิด | สมุทรสาคร | ||
| 12 | 70-055 | ชัยรัตน์ มัธยมภพภิญโญ | สโมสรกรีฑาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร | ||
| 13 | 70-056 | สนั่น ยืนยง | สโมสรกรีฑาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร | ||
| 14 | 70-087 | วันชัย วรรณสวาท | อุตรดิตถ์ | ||
| 15 | 70-023 | อุทัย บัวภา | ชัยภุมิ เอ็กซ์ เวริทรานส์ ออมไทย(จังหวัดชัยภุมิ) | ||
| 16 | 70-038 | ตรีพงษ์ มีใจเย็น | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี |

