ผลการแข่งขัน
| รายการที่ : 117 ทุ่มน้ำหนัก (Shot Put) ชาย รุ่น 70 - 74 ปี |
| สถิติเอเชีย : 12.52 A. Sibidol MAS Singapore 1992 WMA RECORDS 16.33 4k Quenton Torbert USA 70 07/05/22 Eugene, USA |
| สถิติประเทศไทย : 12.52 ถาวร ชัยพงษ์ สุพรรณบุรี 1996 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70-055 | ชัยรัตน์ มัธยมภพภิญโญ | สโมสรกรีฑาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร | 11.65 เมตร | ทอง |
| 2 | 70-009 | SUBRAMANIYAN T. | TAMIL NADU / INDIA | 9.89 เมตร | เงิน |
| 3 | 70-046 | ธานี สินทะเกิด | สมุทรสาคร | 8.74 เมตร | ทองแดง |
| 4 | 70-047 | ทำนุก สัมมาวิริยา | สุพรรณบุรี | 7.76 เมตร | |
| 5 | 70-059 | สมศักดิ์ เกตุสำราญ | หนองบัวลำภู | 7.75 เมตร | |
| 6 | 70-060 | สุรพล ทรัพย์กล้า | อบจ.นครศรีธรรมราช | 7.47 เมตร | |
| 7 | 70-023 | อุทัย บัวภา | ชัยภุมิ เอ็กซ์ เวริทรานส์ ออมไทย(จังหวัดชัยภุมิ) | 7.35 เมตร | |
| 8 | 70-056 | สนั่น ยืนยง | สโมสรกรีฑาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร | 6.55 เมตร | |
| 9 | 70-058 | วิเชียร สุกขันต์ | หนองบัวลำภู | 5.83 เมตร | |
| 10 | 70-057 | ทนงศักดิ์ ศิริเลิศ | หนองบัวลำภู | 5.69 เมตร | |
| 11 | 70-049 | สา ศรีแนบ | สุพรรณบุรี | 5.61 เมตร | |
| 12 | 70-084 | เสรี น้อยโต | อบจ.เชียงใหม่ | ||
| 13 | 70-003 | PRAKASH VINAYAK PARNERKAR | INDIAN ( SOUTH INDIA) | ||
| 14 | 70-031 | คำนึง สิงห์เอี่ยม | ภูเก็ต | ||
| 15 | 70-087 | วันชัย วรรณสวาท | อุตรดิตถ์ | ||
| 16 | 70-038 | ตรีพงษ์ มีใจเย็น | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี |

