ผลการแข่งขัน
| รายการที่ : 106 ทุ่มน้ำหนัก (Shot Put) ชาย รุ่น 65 - 69 ปี |
| สถิติเอเชีย : 11.97 A. Sibidol MAS Jakarta 1986 WMA RECORDS 16.66 5k Quenton Torbert USA 65 30/04/17 Eugene, USA |
| สถิติประเทศไทย : 10.96 ประสิทธิ์ หริคำภา ขอนแก่น 2013 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65-047 | พิพัฒน์ สิงห์เอี่ยม | ภูเก็ต | 8.83 เมตร | ทอง |
| 2 | 65-008 | Krishnasamy Karuppiah | MALAYSIA | 8.74 เมตร | เงิน |
| 3 | 65-089 | ฉลอง นวนทอง | อบจ.สงขลา | 8.57 เมตร | ทองแดง |
| 4 | 65-073 | ถาวร พันธุ์เรือง | หนองบัวลำภู | 8.56 เมตร | |
| 5 | 65-056 | พันธ์ศักดิ์ ถาวรสิงห์ | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี | 8.51 เมตร | |
| 6 | 65-043 | สมัคร เนตรทิพย์ | น่าน | 8.26 เมตร | |
| 7 | 65-035 | บัญชา กลิ่นจันทร์แดง | นครราชสีมา | 8.16 เมตร | |
| 8 | 65-058 | จตุรงค์ อัตถาหาร | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี | 7.88 เมตร | |
| 9 | 65-048 | ณัฐ เพลินจิตต์ | ราชบุรี | 7.64 เมตร | |
| 10 | 65-007 | Thamilarasu Rathinam | MALAYSIA | 7.50 เมตร | |
| 11 | 65-107 | นพดล หงษ์ศรี | อบจ.เชียงใหม่ | 7.22 เมตร | |
| 12 | 65-079 | ปิยพงษ์ บัวสาย | หนองบัวลำภู | 7.11 เมตร | |
| 13 | 65-027 | สุพร สุนทรนนท์ | ชมรมกรีฑาอาวุโสจังหวัดตรัง | 6.78 เมตร | |
| 14 | 65-101 | สำราญ มาตย์เทพ | อบจ.อุดรธานี | 5.72 เมตร | |
| 15 | 65-003 | GHARDE VIJAY SHRIRAM | INDIA MASTERS ATHLETICS | 5.33 เมตร | |
| 16 | 65-002 | VANGA GOPINATH REDDY | INDIA MASTERS ATHLETICS | 2.81 เมตร | |
| 17 | 65-076 | ธีระ เนาวบุตร | หนองบัวลำภู | ||
| 18 | 65-015 | GURUSAMY NATARAJAN | TAMIL NADU / INDIA | ||
| 19 | 65-065 | โกสินทร์ ไทยดี | สุรินทร์ | ||
| 20 | 65-067 | เอกพล สีบาง | สุรินทร์ |

