ผลการแข่งขัน
| รายการที่ : 303 ทุ่มน้ำหนัก (Shot Put) ชาย รุ่น 55 - 59 ปี |
| สถิติเอเชีย : 12.93 Kumar Singh Sanja IND Singapore 2016 WMA RECORDS 17.50 6k Klaus Liedtke GER 55 21/07/96 Gelsenkirchen, GER |
| สถิติประเทศไทย : 12.79 เมตร ศุภกาญ กำเนิดหิน โรงเรียนบ้านท่าดินแดง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ทำไว้ที่เชียงราย 2568 |
| อันดับที่ | หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ทีม | สถิติ | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55-050 | วิทักษ์ ทองเหลือง | หนองบัวลำภู | ||
| 2 | 55-028 | เสกสันต์ หวังสันติ | นราธิวาส | ||
| 3 | 55-039 | ชำนาญ ฉิมพลี | สุพรรณบุรี | ||
| 4 | 55-071 | ศุภกาญ กำเนิดหิน | อบจ.สงขลา | ||
| 5 | 55-009 | Pradeep Rohana Amarasinghe | MAF Sri Lanka | ||
| 6 | 55-003 | REVI. R | INDIA MASTERS-KL | ||
| 7 | 55-004 | SAJI GEORGE | INDIA MASTERS-KL | ||
| 8 | 55-007 | RADHAKRISHNAN K P | INDIAN ( SOUTH INDIA) | ||
| 9 | 55-016 | S.SHIRI SELVAN | TAMIL NADU / INDIA | ||
| 10 | 55-012 | Gopakumar Gopinathan | SMA-SINGAPORE | ||
| 11 | 55-025 | เสนอ โชติเวชตร์ | ชัยภุมิ เอ็กซ์ เวริทรานส์ ออมไทย(จังหวัดชัยภุมิ) | ||
| 12 | 55-017 | ธนบดี ปูธิปิน | กรีฑาผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย | ||
| 13 | 55-037 | ปราโมทย์ ขวัญใจ | สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพร (เพิ่มพูลชุมพร) |

